En marco del Cabildo Abierto del POT, el Concejal Rolando González está exigiendo a Catastro Distrital explicar cuáles fueron los factores y cambios físicos en varios predios residenciales, que conllevaron a la disminución del avalúo catastral en varias zonas de la ciudad en esta vigencia.
El Concejal tiene georreferenciado barrios de la ciudad, en donde Catastro Distrital, disminuyó el avalúo de varios predios, incluso hasta en un 40% y valores de hasta $70 millones entre el 2018 y el 2019. Algunos predios que el Concejal identificó, corresponden a la UPZ el Rincón de la Localidad de Suba.
A pesar de estar ejecutándose un proyecto como el de la la Avenida El Rincón, estos predios disminuyeron su valor. Revisando la propuesta del POT que se encuentra radicado, sobre este corredor vial se va a permitir mayor edificabilidad, es decir, edificios residenciales de más de 3 pisos.
El Cabildante exige al distrito aclarar los interrogantes de las comunidades, los propietarios de estas casas han manifestado el temor de que sus predios se hayan desvalorizado, con el propósito que urbanizadores y constructores compren sus viviendas para realizar proyectos inmobiliarios, generado una expulsión de los residentes. De acuerdo a la norma propuesta, esta UPZ albergaría, 26.627 nuevas unidades de viviendas.
Identificación de predios UPZ El Rincón:
Predio | Destino | 2019 | 2018 | Diferencia | % de disminución |
Carrera 89 # 127D-53 | Residencial | 98.495.000 | 147.294.000 | -48.799.000 | -33% |
Calle 128 # 89-19 | Residencial | 103.614.000 | 167.560.000 | -63.946.000 | -38% |
Calle 128 # 90ª -09 | Residencial | 66.087.000 | 97.916.000 | -31.829.000 | -33% |
Carrera 89 # 127d -37 | Comercio | 165.927.000 | 211.334.000 | -45.407.000 | -21% |
Carrera 89 #127d-44 | Residencial | 128.267.000 | 190.063.000 | -61.796.000 | -33% |
Calle 127b # 89-52 | Comercio | 233.599.000 | 297.196.000 | -63.597.000 | -21% |
Carrera 89 # 127c -10 | Comercio | 203.501.000 | 231.574.000 | -28.073.000 | -12% |
Calle 128 # 90ª -13 | Residencial | 73.155.000 | 103.656.000 | -30.501.000 | -29% |
Calle 127D bis # 90 A – 24 | Comercial | 210.858.000 | 275.613.000 | -64.755.000 | -23% |
Carrera 90 A # 127F -17 | Residencial | 145.241.000 | 200.495.000 | -55.254.000 | -28% |
El Concejal Rolando González invita a los ciudadanos de Bogotá a que revisen su avalúo catastral, y sí se evidencia alguna inconsistencia, soliciten una rectificación del avalúo.
Artículo publicado en: rolandogonzalez.co